Szczegóły zestawu
O produkcie
Pokaż wszystkie produkty OLIMP SPORT NUTRITION
Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.Pustynia 84 F
39-200 Dębica
Opis
Zestaw Czas na Trening to połączenie 2 suplementów diety: Olimp Amok i Olimp Iso Plus.
Olimp Amok:
- Magnez i witamina B6 - wpływają na zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia. Wspomagają układ nerwowy i metabolizm energetyczny.
Składnik | 1 kapsułka | %RWS* | 2 kapsułki | %RWS* |
Witamina B6 | 1,75 mg | 125% | 3,5 mg | 250% |
Magnez | 125 mg | 33% | 250 mg | 66% |
Tauryna | 400 mg | - | 800 mg | - |
Beta-alanina | 300 mg | - | 600 mg | - |
Kofeina bezwodna (1,3,7-trimetyloksantyna) | 125 mg | - | 250 mg | - |
Ekstrakt guarany, w tym: | 50 mg | - | 100 mg | - |
kofeina | 25 mg | - | 50 mg | - |
Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego, w tym: | 75 mg | - | 150 mg | - |
ginsenozydy | 5,25 mg | - | 10,5 mg | - |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
Olimp Iso Plus:
- Tiamina, ryboflawina, witaminy B6 i B12, C - wspomagają metabolizm energetyczny.
- Ryboflawina, niacyna, biotyna, tiamina, B12, B6, witamina C - wspierają układ nerwowy.
- Kwas pantotenowy, niacyna, ryboflawina, witaminy B12 i B6, witamina C - wpływają na zmniejszenie uczucia znużenia i zmęczenia.
- Witamina D - wspomaga pracę mięśni.
Składnik | 1 porcja (17,5 g + 250 ml wody) | %RWS* | 100 g proszku | %RWS* |
Witamina A | 160 µg | 20% | 914,3 µg | 114% |
Witamina D | 1 µg | 20% | 5,7 µg | 114% |
Witamina E | 2,4 mg | 20% | 13,7 mg | 114% |
Witamina C | 16 mg | 20% | 91,4 mg | 114% |
Witamina B1 | 0,2 mg | 20% | 1,2 mg | 114% |
Witamina B2 | 0,3 mg | 20% | 1,6 mg | 114% |
Niacyna | 3,2 mg | 20% | 18,3 mg | 114% |
Witamina B6 | 0,3 mg | 20% | 1,6 mg | 114% |
Kwas foliowy | 40 µg | 20% | 228,5 µg | 114% |
Witamina B12 | 0,5 µg | 20% | 2,8 µg | 114% |
Biotyna | 10 µg | 20% | 57,1 µg | 114% |
Kwas pantotenowy | 1,2 mg | 20% | 6,8 mg | 114% |
Potas | 85,7 mg | 4,3% | 490 mg | 24,5% |
Wapń | 25 mg | 3,1% | 143 mg | 17,9% |
Magnez | 12,6 mg | 3,3% | 72 mg | 19,2% |
Sód | 0,12 g | - | 0,66 g | - |
L-glutamina | 192,5 mg | - | 1100 mg | - |
L-karnityna | 50 mg | - | 285 mg | - |
*Referencyjna Wartość Spożycia.
Wartość odżywcza | 1 porcja (17,5 g +250 ml wody) | 100 g proszku |
Wartość energetyczna | 255 kJ / 60 kcal | 1479 kJ / 348 kcal |
Tłuszcz, w tym: | 0 g | 0 g |
nasycone kwasy tłuszczowe | 0 g | 0 g |
Węglowodany, w tym: | 15 g | 87 g |
cukry | 12 g | 70 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 0 g | 0 g |
Sól | 0,29 g | 1,6 g |
Szczegółowe informacje znajdują się w kartach produktów powyżej.
Cechy produktu
- Płeć
- Wiek
- Typ produktu
- Postać
- Działanie/właściwości
- Główny składnik
- Specyfika
- Pora stosowania
- Smak
- Sposób aplikacji