O produkcie
Producent
Nestle Polska S.A.Domaniewska 32
02-672 Warszawa
cs@pl.nestle.com
Opis
Mleko następne w proszku dla niemowląt, powyżej 6 miesiąca.
Skład
Maltodekstryna, oleje roślinne, mleko odtłuszczone, białko serwatkowe, permear serwatkowy, laktoza, cytrynian wapnia, lecytyna sojowa, fosforan potasu, fosforan wapnia, olej rybi, witaminy (C, E, kwas pantotenowy, niacyna, A, B1, B6, B2, kwas foliowy, biotyna, D3, K1), chlorek sodu, chlorek magnezu, cytrynian sodu, cytrynian potasu, siarczan zelazawy, siarczan cynku, kultury bakterii Streptococcus thermophilus, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi, jodek potasu, selenian sodu.
Wartość odżywcza | w 100g | w 100ml |
wartość energetyczna (kcal/kJ) | 495/2070 | 67/281 |
tłuszcz (g) | 23,6 | 3,21 |
kwas linolowy (g) | 3,6 | 0,49 |
kwas alfa- linolenowy (mg) | 459 | 62,5 |
kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 9,52 | 1,29 |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8,09 | 1,1 |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 4,32 | 0,59 |
LCPUFA (mg) | 109 | 14,8 |
białko (g) | 9,88 | 1,34 |
węglowodany (g) | 60,7 | 8,25 |
laktoza (g) | 36,0 | 4,9 |
maltodekstryna (g) | 23,0 | 3,13 |
sód (mg) | 188 | 26 |
potas (mg) | 553 | 75 |
chlorki (mg) | 360 | 49 |
wapń (mg) | 567 | 77 |
fosfor (mg) | 360 | 49 |
magnez (mg) | 50 | 6,8 |
żelazo (mg) | 7,3 | 0,99 |
jod (µg) | 115 | 16 |
miedź (mg) | 0,37 | 0,05 |
cynk (mg) | 5,2 | 0,71 |
mangan (µg) | 76 | 10 |
selen (µg) | 8,6 | 1,2 |
fluor (µg) | 30 | 4,1 |
witamina A (IU/µg ER) | 1767/530 | 240/72 |
witamina D (IU/µg) | 324/8,1 | 44/1,1 |
witamina E (mg ET) | 9,8 | 1,3 |
witamina K1 (µg) | 43 | 5,8 |
witamina C (mg) | 85 | 12 |
tiamina B1 (mg) | 0,91 | 0,12 |
ryboflawina B2 (mg) | 1,5 | 0,2 |
niacyna (mg) | 4,4 | 0,6 |
witamina B6 (mg) | 0,56 | 0,076 |
folacyna (µg) | 106 | 14 |
kwas pantotenowy (mg) | 6,8 | 0,92 |
witamina B12 (µg) | 1,3 | 0,18 |
biotyna (µg) | 18,5 | 2,5 |
Sposób użycia
Wiek niemowlęcia: 7 i 8miesięcy:
Ilość na porcję:
przegotowana woda- 180ml
płaskie miarki- 6
Wiek niemolęcia- 9 miesiac
Ilość na porcję:
przegotowana woda- 210ml
Płaskie miarki- 7
Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od łaknienia i zapotrzebowania. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.