Yarrowia Equinox Gastro, granulat, 3 kg
Yarrowia Equinox Gastro, granulat, 3 kg
granulki
Produkt niedostępny online
Powiadom o dostępnościFormy dostawy dla tego produktu
-
ODBIÓR W APTECEOdbiór w aptece
-
WYSYŁKA KURIEREMKurier DHLKurier GLSKurier PHARMALINK
-
ODBIÓR W PUNKCIEAutomaty DHL i punkty POPAutomaty i punkty odbioru GLSPaczkomat INPOST
O produkcie
Opis
Yarrowia Equinox Gastro to mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni, która zawiera składniki witaminy, mikro- i makroelementy, aminokwasy oraz kwasy omega-3 i -6. Preparat ten wpływa na zdrowie układu pokarmowego.
Składniki
Materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, bioestry kwasów tłuszczowych omega-3,6 pochodzące z oleju: lnianego, z ogórecznika, z wiesiołka i czarnej porzeczki, rokitnik owoc mielony (Hippophaerhamnoides), węglan wapnia, mięta (Mentha L.), koper włoski (Foeniculum vulgare); Dodatek paszowy (w kg): aromat: 1000 mg.
| Składniki analityczne | |
| Białko surowe | 35,3% |
| Tłuszcz surowy | 15,6% |
| Włókno surowe | 4,16% |
| Sucha masa | 95% |
| Popiół surowy | 15,2% |
| Witaminy | |
| B2 | 23,7 mg/kg |
| B3 | 203,6 mg/kg |
| B4 | 3235,2 mg/kg |
| B5 | 67,2 mg/kg |
| B12 | 10,08 μg/kg |
| Makroelementy | |
| Wapń | 38,99 g/kg |
| Fosfor | 15,83 g/kg |
| Magnez | 1,46 g/kg |
| Sód | 2,74 g/kg |
| Mikroelementy | |
| Żelazo | 50,38 mg/kg |
| Miedź | 21,64 mg/kg |
| Cynk | 206,25 mg/kg |
| Mangan | 12,27 mg/kg |
| Aminokwasy | |
| Lizyna | 22,03 g/kg |
| Metionina | 3,77 g/kg |
| Treonina | 17,35 g/kg |
| Cystyna | 2,56 g/kg |
| Seryna | 18,6 g/kg |
| Prolina | 11,12 g/kg |
| Glicyna | 9,78 g/kg |
| Alanina | 21,23 g/kg |
| Walina | 16,85 g/kg |
| Leucyna | 20,35 g/kg |
| Izoleucyna | 15,9 g/kg |
| Tyrozyna | 10,98 g/kg |
| Fenyloalanina | 12,6 g/kg |
| Histydyna | 5,66 g/kg |
| Arginina | 14,28 g/kg |
| Kwas asparaginowy | 28,37 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 40,44 g/kg |
| Estry kwasów tłuszczowych Omega 3/-6/-9 | |
| Jednonienasycone kwasy tłuszczowe | 29,8 g/kg |
| Wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 83,4 g/kg |
| Suma Omega-3 | 60,7 g/kg |
| Suma Omega-6 | 22,7 g/kg |
Masa netto
3000 kg
Zalecane dzienne spożycie
8 g produktu na 100 kg masy ciała konia na dzień (koń 500 kg - 40 g/dzień).
Cechy produktu
- Zwierzęta
- Typ produktu
- Postać
- Główny składnik
- Specyfika


