Mleko Nan Pro 1, proszek, od urodzenia, 400 g
O produkcie
Producent
Nestle Polska S.A.Domaniewska 32
02-672 Warszawa
cs@pl.nestle.com
Opis
NAN Pro 1 mleko początkowe 400g.
Modyfikowane mleko początkowe, przeznaczone dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które nie są karmione piersią.
Skład
| Saładnik | Jednostka | w 100 g | w 100 ml |
| Wartość odżywcza |
kcal/kJ | 519/2170 | 67/280 |
| Tłuszcz, w tym: | g | 27,7 | 3,57 |
| Kwas linolowy | g | 4,1 | 0,53 |
| Kwas linolenowy | mg | 500 | 64,5 |
| Białko | g | 9,6 | 1,24 |
| Węglowodany, w tym: | g | 57,8 | 7,46 |
| Laktoza | g | 57,8 | 7,46 |
| Składniki mineralne |
|||
| Sód | mg | 133 | 17 |
| Potas | mg | 525 | 68 |
| Chlorki | mg | 365 | 47 |
| Wapń | mg | 330 | 43 |
| Fosfor | mg | 183 | 24 |
| Magnez | mg | 44 | 5,7 |
| Żelazo | mg | 5,2 | 0,67 |
| Jod | µg | 98 | 13 |
| Miedź | mg | 0,4 | 0,05 |
| Cynk | mg | 5,4 | 0,7 |
| Mangan | µg | 115 | 15 |
| Selen | µg | 11 | 1,4 |
| Fluor | µg | 30 | 3,9 |
| Witaminy | |||
| Witamina A | µg ER | 527 | 68 |
| Witamina D | µg | 7,2 | 0,93 |
| Witamina E | mg ET | 7,0 | 0,9 |
| Witamina K | µg | 43 | 5,5 |
| Witamina C | mg | 87 | 11 |
| Tiamina | mg | 0,58 | 0,075 |
| Ryboflawina | mg | 1,1 | 0,14 |
| Niacyna | mg | 4,55 | 0,59 |
| Witamina B6 | mg | 0,4 | 0,052 |
| Folacyna | µg | 74 | 9,5 |
| Kwas pantotenowy | mg | 4,9 | 0,63 |
| Witamina B12 | µg | 1,85 | 0,24 |
| Biotyna | µg | 11,8 | 1,5 |
Białko serwatkowe, oleje roślinne, laktoza, mleko odtłuszczone, cytrynian wapnia, olej rybi, lecytyna sojowa, cytrynian potasu, chlorek potasu, L-fenyloalanina, witaminy (C,E,niacyna,kwas pantotenowy, A,B1,B6,B2,kwas foliowy, K1, biotyna, D3), chlorek magnezu, fosforan sodu, tauryna, L-histydyna, inozytol, chlorek sodu, nukleotydy, siarczan żelazawy, siarczan cynku, fosforan wapnia, L-karnityna, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi, siarczan manganu, jodek potasu, selenian sodu.


