Renilon 4.0, 125 ml, płyn odżywczy, smak morelowy, 4 szt
O produkcie
Producent
NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o.Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
serwis@nutricia.com.pl
Opis
Dieta dla pacjentów z niewydolnością nerek wymagających ograniczenia podaży białka, hiperkaloryczna (2 kcal/ml), niskobiałkowa.
Skład
| Wartość energetyczna |
kJ/kcal | 835/200 |
| Białko % energii |
g | 4,0 8 |
| Węglowodany, w tym: - cukry proste i dwucukry - laktoza % energii |
g g g |
23,5 4,8 0,03 46,9 |
| Tłuszcz, w tym: - kw. tłuszczowe nasycone % energii |
g g |
10,0 0,9 29,8 |
| Błonnik pokarmowy | g |
- |
| Składniki mineralne | ||
| Na | mg | 32 |
| K | mg | 21 |
| Cl | mg | 6 |
| Ca | mg | 6 |
| P | mg | 2 |
| Mg | mg | 0,6 |
| Fe | mg | 3,2 |
| Zn | mg | 2,7 |
| Cu | µg | 403 |
| Mn | mg | 0,75 |
| F | mg | 0,20 |
| Mo | µg | 17 |
| Se | µg | 16 |
| Cr | µg | 13 |
| I | µg | 27 |
| Witaminy | ||
| Wit. A | µg RE | - |
| Karotenoidy | mg | 0,45 |
| Wit. D | µg | 1,4 |
| Wit. E | mg α-TE | 5,0 |
| Wit. K | µg | 11 |
| Tiamina | mg | 0,30 |
| Ryboflawina | mg | 0,38 |
| Niacyna | mg NE | 3,6 |
| Kwas pantotenowy | mg | 1,1 |
| Wit. B6 | mg | 0,6 |
| Kwas foliowy | µg | 100 |
| Wit. B12 | µg | 0,47 |
| Biotyna | µg | 8,0 |
| Wit. C | mg | 6,0 |
| Inne | ||
| Cholina | mg | 73 |
| L-Karnityna | mg | 15 |
| Tauryna | mg | 15 |
| Osmolarność | mOsmol/l | 455 |
| Potencjalny nerkowy ładunek osmotyczny | mOsmol/l | 245 |
Przeznaczenie
Leczenie żywieniowe pacjentów z niewydolnością nerek leczonych zachowawczo, wymagających ograniczenia podaży białka.
Sposób użycia
1-3 kartoniki dziennie lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia oraz u pacjentów z galaktozemią. Nie podawać dożylnie.
Cechy produktu
- Wiek
- Typ produktu
- Postać
- Działanie/właściwości
- Problem
- Układy narządowe
- Pora stosowania
- Sposób aplikacji


