Zestaw 2 x Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2, mleko następne po 6. miesiącu, proszek, 800 g
Formy dostawy dla tego produktu
-
ODBIÓR W APTECEOdbiór w aptece
-
WYSYŁKA KURIEREMKurier DHLKurier GLSKurier INPOSTKurier PHARMALINK
-
ODBIÓR W PUNKCIEAutomaty DHL i punkty POPAutomaty i punkty odbioru GLSInPost Paczkomat 24/7
Szczegóły zestawu
1. Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2, mleko następne po 6. miesiącu, proszek, 800 g
zestaw, proszek
2 szt.
69,99 zł
O produkcie
Pokaż wszystkie produkty BEBILON
Producent
NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o.Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
serwis@nutricia.com.pl
Opis
Zestaw 2 x Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2, mleko następne po 6. miesiącu - to 2 opakowania mleka modyfikowanego, które zawiera unikalną kompozycję oligosacharydów GOS/FOS oraz składników odżywczych. Zgodnie z przepisami prawa zawiera witaminy A, C, D, cynk, ryboflawinę, żelazo, jod, DHA i ALA. Jest odpowiednie dla niemowląt po 6. miesiącu życia gdy karmienie piersią nie jest możliwe oraz jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
| Wartości odżywcze | 100 ml gotowego do spożycia mleka |
| Wartość energetyczna: | 285 kJ / 68 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 3,2 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 1,5 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,0 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,5 g |
| kwas linolowy (LA) | 425 mg |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 52,2 mg |
| kwas arachidonowy (AA) | 8,9 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 17,0 mg |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 3,6 mg |
| Węglowodany, w tym: | 8,1 g |
| cukry | 8,0 g |
| laktoza | 7,8 g |
| Błonnik, w tym: | 0,6 g |
| GOS (galaktooligosacharydy) | 0,48 g |
| FOS (fruktooligosacharydy) | 0,08 g |
| 2'FL (2'-fukozylolaktoza) | 0,05 g |
| 3'GL (3'-galaktozylolaktoza) | 0,015 g |
| Białko | 1,4 g |
| Witaminy | |
| Witamina A | 60 µg |
| Witamina D | 1,7 µg |
| Witamina E | 0,93 mg |
| Witamina K | 4,6 µg |
| Witamina C | 8,9 mg |
| Tiamina | 0,05 mg |
| Ryboflawina | 0,14 mg |
| Niacyna | 0,46 mg |
| Witamina B6 | 0,048 mg |
| Kwas foliowy | 7,7 µg |
| Witamina B12 | 0,17 µg |
| Biotyna | 1,9 µg |
| Kwas pantotenowy | 0,48 mg |
| Składniki mineralne | |
| Sód | 23,0 mg |
| Potas | 78 mg |
| Chlorek | 54 mg |
| Wapń | 72 mg |
| Fosfor | 50 mg |
| Magnez | 7,1 mg |
| Żelazo | 1,0 mg |
| Cynk | 0,50 mg |
| Miedź | 0,054 mg |
| Mangan | 0,005 mg |
| Fluorek | ≤0,006 mg |
| Selen | 3,0 µg |
| Jod | 13 µg |
| Inne | |
| Cholina | 15 mg |
| Nukleotydy | 2,4 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS | 0,2 g |
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie produktu powyżej.
Cechy produktu
- Wiek
- Typ produktu
- Postać
- Główny składnik
- Alergeny








