Zestaw 2 x Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 3, formuła na bazie mleka po 1. roku życia, 800 g
Formy dostawy dla tego produktu
-
ODBIÓR W APTECEOdbiór w aptece
-
WYSYŁKA KURIEREMKurier DHLKurier GLSKurier INPOSTKurier PHARMALINK
-
ODBIÓR W PUNKCIEAutomaty DHL i punkty POPAutomaty i punkty odbioru GLSInPost Paczkomat 24/7
Szczegóły zestawu
1. Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 3, formuła na bazie mleka po 1. roku życia, 800 g
zestaw, proszek
2 szt.
69,99 zł
O produkcie
Pokaż wszystkie produkty BEBILON
Producent
NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o.Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
serwis@nutricia.com.pl
Opis
Zestaw 2 x Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 3, formuła na bazie mleka po 1. roku życia - to 2 opakowania mleka modyfikowanego po 1. roku życia. Zawiera tak jak inne podobne produkty przeznaczone dla, małych dzieci witaminy A, C, D, ryboflawinę, cynk, żelazo, jod, wapń i kwas ALA. Jest odpowiednie dla niemowląt po 1. roku życia gdy karmienie piersią nie jest możliwe oraz jako uzupełnienie karmienia piersią, jeśli zaistnieje konieczność dokarmiania.
Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowląt. Częściowe lub całkowite zastąpienie mleka matki powinno być uzgodnione z lekarzem pediatrą.
| Wartości odżywcze | 100 ml gotowego do spożycia mleka | % RWS* |
| Wartość energetyczna | 273 kJ / 65 kcal | - |
| Tłuszcz, w tym: | 2,6 g | - |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,72 g | - |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 1,03 g | - |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,68 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 8,7 g | - |
| cukry | 6,9 g | - |
| Błonnik | 0,9 g | - |
| Białko | 1,3 g | - |
| Sól | 0,06 g | - |
| Witaminy: | ||
| Witamina A | 49 µg | 12 % |
| Witamina D | 3,1 µg | 44 % |
| Witamina E | 1,0 mg | 20 % |
| Witamina K | 5,1 µg | 43 % |
| Witamina C | 15 mg | 33 % |
| Tiamina | 0,04 mg | 8 % |
| Ryboflawina | 0,23 mg | 33 % |
| Niacyna | 0,25 mg | - |
| Witamina B6 | 0,06 mg | 9 % |
| Kwas foliowy | 7,8 µg | - |
| Witamina B12 | 0,40 µg | 50 % |
| Biotyna | 1,6 µg | 16 % |
| Kwas pantotenowy | 0,58 mg | 19 % |
| Składniki mineralne | ||
| Potas | 150 mg | 15 % |
| Chlorek | 59 mg | 12 % |
| Wapń | 120 mg | 22 % |
| Fosfor | 96 mg | 17 % |
| Magnez | 10 mg | 13 % |
| Żelazo | 1,2 mg | 15 % |
| Cynk | 0,39 mg | 8 % |
| Jod | 20 µg | 25 % |
| Inne | ||
| GOS/FOS (9:1)** | 1,2 g | - |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 98,4 mg | - |
| 2'-fukozylolaktoza (2'FL) | 0,02 g | - |
| 3'galaktozylolaktoza (3'GL) | 0,01 g | - |
* % RWS - Referencyjna Wartość Spożycia
** Galaktooligosacharydy / Fruktooligosacharydy
Szczegółowe informacje znajdują się w karcie produktu powyżej.
Cechy produktu
- Wiek
- Typ produktu
- Postać
- Główny składnik
- Alergeny








