Yarrowia Equinox Hooves, mieszanka paszowa uzupełniająca dla koni, granulat, 2,5 kg
Formy dostawy dla tego produktu
-
ODBIÓR W APTECEOdbiór w aptece
-
WYSYŁKA KURIEREMKurier DHLKurier GLSKurier PHARMALINK
-
ODBIÓR W PUNKCIEAutomaty DHL i punkty POPAutomaty i punkty odbioru GLSPaczkomat INPOST
O produkcie
Opis
Yarrowia Equinox Hooves to mieszanka paszowa uzupełniająca, która zawiera witaminy, mikro- i makroelementy, aminokwasy, kwas kynureninowy, alfaketoglutaran, jabłczan cytruliny oraz koenzym Q10. Składniki preparatu wzmacniają, odżywiają i integrują strukturę kopyta.
Składniki
Materiał paszowy: drożdże paszowe Yarrowia lipolytica, susz jabłkowy, węglan wapnia, olej lniany, gryka (Fagopyrum esculentum), jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea),chelat magnezu; dodatki paszowe (w kg): witamina: witamina B₇ (biotyna, 3a880), witamina C (kwas L-askorbinowy, 3a300) pierwiastki śladowe: chelat cynku (3b607), chelat miedzi (3b406), chelat manganu (3b506), selenin sodu (3b801) aromat: 1000 mg.
| Wartości odżywcze | 1 kg |
| Białko surowe | 26% |
| Tłuszcz surowy | 8,6% |
| Włókno surowe | 1,5% |
| Sucha masa | 95% |
| Popiół surowy | 22% |
| Makroelementy | |
| Wapń | 25,73 g/kg |
| Fosfor | 9750 mg/kg |
| Magnez | 1 585 mg/kg |
| Sód | 7350 mg/kg |
| Mikroelementy | |
| Żelazo | 60,5 mg/kg |
| Miedź | 2413 mg/kg |
| Cynk | 12117 mg/kg |
| Mangan | 1765 mg/kg |
| Selen | 4,5 mg/kg |
| Składniki bioaktywne | |
| Kwas kynureninowy | 1,67 μg/g |
| Alfaketoglutaran | 10,5 g/kg |
| Jabłczan cytruliny | 12,5 g/kg |
| Koenzym Q10 | 62,3 g/kg |
| Aminokwasy | |
| Lizyna | 11,5 g/kg |
| Metionina | 3,2 g/kg |
| Treonina | 6,9 g/kg |
| Cystyna | 2,5 g/kg |
| Seryna | 5,1 g/kg |
| Prolina | 6,8 g/kg |
| Glicyna | 8,3 g/kg |
| Alanina | 13,2 g/kg |
| Walina | 9,8 g/kg |
| Leucyna | 12 g/kg |
| Izoleucyna | 8,3 g/kg |
| Tyrozyna | 14,8 g/kg |
| Fenyloalanina | 7 g/kg |
| Histydyna | 3,7 g/kg |
| Arginina | 7,5 g/kg |
| Kwas asparaginowy | 15,1 g/kg |
| Kwas glutaminowy | 20,8 g/kg |
| Witaminy | |
| E | 10,05 mg/kg |
| C | 15000 mg/kg |
| B2 | 16,5 mg/kg |
| B3 | 100,5 mg/kg |
| B5 | 49,25 mg/kg |
| B7 | 1441 mg/kg |
| B9 | 885 μg/kg |
| B12 | 4,1 μg/kg |
Masa netto
2500 g
Zalecane dzienne spożycie
10 g produktu na 100 kg masy ciała konia na dzień (koń 500 kg - 50 g/dzień).
Cechy produktu
- Zwierzęta
- Typ produktu
- Postać
- Główny składnik
- Specyfika


