Jak zmierzyć swoją gibkość?
Wykonanie:
Usiądź na podłodze z wyprostowanymi nogami. Stopy rozstaw w odległości 25 centymetrów od siebie. Taśmę ułóż tak, by wartość 35cm znajdowała się w okolicy pięt, a jej początek skierowany był w stronę kolan. Wykonaj skłon tułowia w przód wyciągając ręce jak najdalej przed siebie. Dłonie trzymaj złączone ze sobą grzbietami. Wykonaj trzy próby sięgnięcia rękami jak najdalej, zanotuj najdalszą odległość, w której uda ci się chwilę wytrzymać.
Wynik testu interpretuje się w zależności od wieku i płci, według poniższej tabeli:
Mężczyźni:
20 lat | 30 lat | 40 lat | 50 lat | 60 lat | |
Wspaniale | + 55 cm | + 52,5 cm | + 50 cm | + 47,5 cm | + 45 cm |
Dobrze | 40-52,5 cm | 37,5-50 cm | 35-47,5 cm | 32,5-45 cm | 30-42,5 cm |
Średnio | 30-42,5 cm | 30-35 cm | 27,5-32,5 cm | 25-30 cm | 25-30 cm |
Słabo | Poniżej 32,5 cm | Poniżej 30 cm | Poniżej 27,5 cm | Poniżej 25 cm | Poniżej 17,5 cm |
Kobiety:
20 lat | 30 lat | 40 lat | 50 lat | 60 lat | |
Wspaniale | +47,5 cm | +45 cm | +42,5 cm | +40 cm | +37,5 cm |
Dobrze | 32,5-45 cm | 30-42,5 cm | 27,5-40 cm | 25-37,5 cm | 22,5-35 cm |
Średnio | 25-30 cm | 22-27,5 cm | 20-25 cm | 17-22,5 cm | 15-20 cm |
Słabo | Poniżej 25 cm | Poniżej 22 cm | Poniżej 20 cm | Poniżej 17 cm | Poniżej 15 cm |
Test ten, rzecz jasna, nie mierzy gibkości całego ciała, lecz grzbietu i nóg. Jest jednak uważany za wymierny wskaźnik gibkości ogólnej. Jeżeli osiągniesz słaby lub średni wynik, warto wprowadzić w swoim treningu więcej ćwiczeń rozciągających.